Preise für Dienstleistungen im standardisierten Geschäftsverkehr
I. Konten | |
Geltende Konditionen | |
Habenzinsen | 0,05% |
Sollzinsen | 9,50% |
Überziehungszinsen zusätzlich | 4,00% |
II. Kontoführung / Zahlungsverkehr | |
Kontoführungsgebühr pro Quartal | |
Gewerbekonto | 9,00 EUR |
Privatgirokonto | 7,00 EUR |
Buchungspostenentgelt | 0,35 EUR |
Eilüberweisung | 5,00 EUR |
Kontoauszug: | |
Zusendung(Portogebühren) | 0,60 EUR |
Duplikatsauszug | 4,91 EUR |
Kontoschließung | kostenlos |
Nachforschungsaufträge | 10,00 EUR |
Dauerauftrag | |
Anlage | kostenlos |
Änderung,Schließung | kostenlos |
Nicht Durchführung mangels Deckung | kostenlos |
Lastschrifteinreichung | |
Änderung,Schließung | kostenlos |
Rückrechnung Lastschrift/Lastschriftrückgabe | kostenlos |
Karten / Schecks | |
EC Karte | 5,00 EUR |
Nachbestellung von Bankomatkarten(ohne PIN) | 5,00 EUR |
Schecksperre | 25,80 EUR |
EC Karte Sperre | 10,00 EUR |
Entgelte für Auslandsüberweisungen
Auslandsüberweisung in EURO in die Türkei |
Empfängerbank T. Vakiflar Bankasi in der Türkei |
Empfängerbank andere Institute in der Türkei |
---|---|---|
Bis EUR 200,00 | EUR 4,00 | EUR 4,00 |
von EUR 201,00 bis EUR 500,00 | EUR 5,00 | EUR 6,00 |
von EUR 501,00 bis EUR 1.000,00 | EUR 6,00 | EUR 7,00 |
von EUR 1.001,oo bis EUR 2.000,00 | EUR 11,00 | EUR 13,00 |
von EUR 2.001,00 bis EUR 5.000,00 | EUR 17,00 | EUR 21,00 |
ab EUR 5.001,00 | 0,20% zzgl. Rundungsausgleich auf ganze 10 Cent | 0,25% zzgl. Rundungsausgleich auf ganze 10 Cent |
min. | EUR 10,00 | EUR 12,50 |
zzgl. Fixe Spesen | EUR 15,00 | EUR 20,00 |
zzgl. Evt. Eilgebühr | EUR 10,00 | EUR 10,00 |
Auslandsüberweisung in Fremdwährung in die Türkei Bareinzahlung in EURO |
Empfängerbank T. Vakiflar Bankasi in der Türkei |
Empfängerbank andere Institute in der Türkei |
---|---|---|
Kurs | Devisenverkauf | Devisenverkauf |
zzgl. Überweisungsspesen lt. Tabelle oben (Eurogegenwert) |
||
zzgl. Dollarspesen, falls Überweisung in USD bzw. CAD |
EUR 11,00 | EUR 11,00 |
Entgelte für Auslandszahlungseingänge
Eingänge aus dem Ausland in EURO Barauszahlung in EURO | |
---|---|
abzgl.Spesen | 0,25% zzgl. Rundungsausgleich auf ganze 10 Cent |
min. | 6,00 EUR |
zzgl. Fixe Spesen | 15,00 EUR |
Überweisungen durch T. Vakiflar Bankasi | 0,25% der Überweisungssumme |
OUR-Überweisungen | mind. 22,00 EUR max. 100,00 EUR |
Überweisung durch andere Banken | 0,25% der Überweisungssumme |
OUR-Überweisungen | min. 35,00 EUR |
Eingänge aus dem Ausland in Fremdwährung Barauszahlung in EURO | |
---|---|
abzgl. Spesen | 0,275% zzgl. Rundungsausgleich auf ganze 10 Cent |
min. | 6,00 EUR |
abzgl. Fixe Spesen | 15,00 EUR |
abzgl. Dollarspesen, falls Überweisung in USD bzw. CAD | 5,00 EUR |
Überweisungen durch T. Vakiflar Bankasi | 0,25% der Überweisungssumme |
OUR-Überweisungen | min. 22,00 EUR max. 100,00 EUR |
Überweisungen durch andere Banken | 0,25% der Überweisungssumme |
OUR-Überweisungen | min. 35,00 EUR |
Sonstige Entgelte
Änderung von Überweisungsdaten Überweisung an Vakifbank |
10.00 EUR |
Überweisung an eine andere Bank | 15,00 EUR |
Eilzuschläge für dringende Zahlungen | |
Europa und Mittelmeeranrainerstaaten | 10,00 EUR |
Sonstige Länder | 20,00 EUR |
Bestätigung für getätigte Auslandsüberweisungen | 30,00 EUR pro Kalenderjahr |
Bestätigungen (Visum, Botschaft, MA,etc) | 50,00 EUR |
Bearbeitung von Behebungen von einem Sparbuch Vakifbank Türkei | 25,00 EUR |
Kopien von Buchungsbelegen | 5,00 EUR |
Saldenbestätigung für Buchprüfung | 55,30 EUR |